Downloads
Bundes-Sportförderungsgesetz
Dateiformat | ||
---|---|---|
Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 | PDF | Download |
Leistungs- und Spitzensport
Olympischer Sommersport 2025-2028
Olympischer Wintersport 2023 – 2026
Nicht Olympischer Sport 2023 – 2026
Athletenspezifische Spitzensportförderung und Verbandsförderung
ÖFB
Dateiformat | ||
---|---|---|
Förderprogramm ÖFB 2023 bis 2026 | PDF | Download |
Projekte zur Sportentwicklung in Kooperation mit Dachverbänden und Fachverbänden
Dateiformat | ||
---|---|---|
Richtlinien für die Förderung von Projekten zur Sportentwicklung in Kooperation mit Dachverbänden und Fachverbänden | PDF | Download |
Projektbeschreibung Kooperationsprojekte Dachverbänden und Fachverbände | Word | Download |
Ziele und Indikatoren | Excel | Download |
Sachbericht für Projekte in Kooperation mit Dachverbänden und Fachverbänden – 2023 | Word | Download |
Behindertensport
Dateiformat | ||
---|---|---|
Koordinationserklärung | PDF | Download |
Förderprogramm zur Stärkung von Good Governance in den österreichischen Sportverbänden
Breitensport
Förderprogramm Breitensport 2022-2025
Förderprogramm zur Stärkung von Good Governance in den österreichischen Sportverbänden
Förderprogramm Willkommen im Club
Dateiformat | ||
---|---|---|
Förderprogramm Phase 1 und 2 | PDF | Download |
Bundes-Vereinszuschuss
Durch das Bundes‑Sportförderungsgesetz 2017 werden sämtliche Fördernehmer im Bereich des Breitensports verpflichtet, zumindest 50 % der Förderungen gem. § 10 Abs. 1 als Bundes‑Vereinszuschuss an ihre jeweiligen Mitgliedsvereine weiterzugeben. Die Mittel des „Bundes‑Vereinszuschusses“ sollen der unmittelbaren sportlichen oder organisatorischen Tätigkeit in den Vereinen bzw. Sparten zu Gute kommen. Die Dachverbände übernehmen mit der Verpflichtung der Weitergabe des Bundes‑Vereinszuschusses die Rolle einer Förderungsstelle, die autonom und bedarfsorientiert Mittel an ihre Mitgliedsvereine vergeben kann. Die Antrags‑ und Vergaberichtlinien sind auf der Webseite der jeweiligen Dachverbände veröffentlicht.
Gesamtösterreichische Organisationen
Förderprogramme 2022-2025
Dateiformat | ||
---|---|---|
Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO) 2022 bis 2025 | PDF | Download |
Österreichischer Behindertensportverband (ÖBSV) 2022 bis 2025 | PDF | Download |
Österreichisches Olympisches Comité (ÖOC) 2022 bis 2025 | PDF | Download |
Österreichisches Paralympisches Comité (ÖPC) 2022 bis 2025 | PDF | Download |
Special Olympics Österreich (SOÖ) 2022 bis 2025 | PDF | Download |
Förderprogramm zur Stärkung von Good Governance in den österreichischen Sportverbänden
Abrechnung
Abrechnungsrichtlinien
Dateiformat | ||
---|---|---|
Abrechnungsrichtlinien gem. § 24 BSFG 2017 | PDF | Download |
Jahresgehalts-Höchstgrenzen
Personalkosten bis zu folgender Höhe sollen als förderbare Kosten für eine Abrechnung von Bundes‑Sportförderungen
gem. BSFG 2017 anerkannt werden.
Abrechnungsunterlagen
Bitte erfassen Sie die Abrechnungsunterlagen im Online‑Fördermanagementsystem (FMS). Sämtliche Unterlagen stehen im FMS für Sie zum Download bereit.
Förderstandsveröffentlichung gem. BSFG
Förderjahr 2024 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 39 BSFG 2017) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2024 | PDF | Download |
Förderjahr 2023 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 39 BSFG 2017) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2023 | PDF | Download |
Förderjahr 2022 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 39 BSFG 2017) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2022 | PDF | Download |
Förderjahr 2021 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 39 BSFG 2017) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2021 | PDF | Download |
Förderjahr 2020 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 39 BSFG 2017) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2020 | PDF | Download |
Förderjahr 2019 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 39 BSFG 2017) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2019 | PDF | Download |
Förderjahr 2018 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 44 BSFG 2013) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2018 | PDF | Download |
Förderjahr 2017 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 44 BSFG 2013) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2017 | PDF | Download |
Förderjahr 2016 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 44 BSFG 2013) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2016 | PDF | Download |
Förderjahr 2015 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 44 BSFG 2013) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2015 | PDF | Download |
Förderjahr 2014 – bewilligte Anträge (Auflistung gem. § 44 BSFG 2013) | Dateiformat | |
---|---|---|
Statusbericht 2014 | PDF | Download |
Logo
Die Fördernehmer:innen sind im Sinne des Bundes-Sportförderungsgesetzes 2017 (BSFG 2017) verpflichtet, das Logo der Bundes-Sport GmbH zu verwenden.
Programme
Speziell für den Austausch von Dateien zwischen den Förderungsnehmern und der Bundes-Sport GmbH wurde ein FTP-Server eingerichtet.
Mit Hilfe eines Programms – z. B. FileZilla – kann eine FTP-Sitzung aufgebaut werden und über diese können entweder Dateien auf den Server gelegt oder vom Server heruntergeladen werden.